Υποβολή αίτησης-δήλωσης μετάθεσης ή τοποθέτησης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από Δευτέρα 11-07-2016 έως και Δευτέρα 18-07-2016, ώρα 15.00 μ.μ., στη Δ/νση Π.Ε. Λακωνίας είτε αυτοπροσώπως είτε με fax (27313-63419).
| ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | |||
| Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚA ΣΧΟΛΕΙA | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ |
| 1 | 1/θ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | 1 | ΣΤ |
| 2 | 2/θ ΑΛΙΚΩΝ | 2 | Ε |
| 3 | 2/θ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1 | Ε |
| 4 | 2/θ ΡΕΙΧΕΑΣ | 3 | Ε |
| 5 | 3/θ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 2 | Ε |
| 6 | 3/θ ΦΛΟΜΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΟΤΡΩΝΑ | 3 | Ε |
| 7 | 2/θ ΕΛΙΚΑΣ | 2 | Δ |
| 8 | 2/θ ΚΑΡΥΩΝ | 2 | Δ |
| 9 | 3/θ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 4 | Δ |
| 10 | 4/θ ΠΕΤΡΙΝΑΣ | 3 | Δ |
| 11 | 5/θ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ | 6 | Δ |
| 12 | 6/θ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 4 | Δ |
| 13 | 6/θ ΝΙΑΤΩΝ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | Δ |
| 14 | ΚΡΟΚΕΩΝ | 1 | Γ |
| 15 | 12/θ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 | Γ |
| 16 | 2/θ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ | 1 | Γ |
| 17 | 4/θ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 1 | Γ |
| 18 | 6/θ ΑΣΩΠΟΥ-ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ | 6 | Γ |
| 18 | 6/θ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 2 | Γ |
| 19 | 6/θ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ-ΣΚΟΥΡΑΣ | 4 | Γ |
| 20 | 6/θ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 7 | Γ |
| 21 | 6/θ ΔΑΦΝΙΟΥ | 6 | Γ |
| 22 | 6/θ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ | 2 | Γ |
| 23 | 6/θ ΣΥΚΕΑΣ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 4 | Γ |
| 24 | 12/θ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 8 | Β |
| 25 | 12/θ ΜΟΛΑΩΝ | 7 | Β |
| 26 | 12/θ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 4 | Β |
| 27 | 1ο 12/θ ΣΚΑΛΑΣ | 4 | Β |
| 28 | 1ο 6/θ ΓΥΘΕΙΟΥ | 4 | Β |
| 29 | 2ο 12/θ ΓΥΘΕΙΟΥ | 10 | Β |
| 30 | 2ο 6/θ ΣΚΑΛΑΣ | 1 | Β |
| 31 | 6/θ ΜΥΣΤΡΑ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1 | Β |
| 32 | 8/θ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 7 | Β |
| 33 | 1ο 12/θ ΣΠΑΡΤΗΣ | 5 | Α |
| 34 | 2ο 12/θ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 | Α |
| 35 | 3ο 12/θ ΣΠΑΡΤΗΣ | 3 | Α |
| ΣΥΝΟΛΟ | 132 | ||
| ΠΕ 60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | |||
| Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙA | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ |
| 1 | 1/θ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | 2 | ΣΤ |
| 2 | 1/θ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 3 | Ε |
| 3 | 1/θ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1 | Ε |
| 4 | 1/θ ΡΕΙΧΕΑΣ | 1 | Ε |
| 5 | 1/θ ΦΛΟΜΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | Ε |
| 6 | 1/θ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΝ | 1 | Δ |
| 7 | 1/θ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 2 | Δ |
| 8 | 1/θ ΑΠΙΔΕΑΣ | 1 | Δ |
| 9 | 1/θ ΒΕΛΛΙΩΝ | 2 | Δ |
| 10 | 1/θ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 2 | Δ |
| 11 | 1/θ ΕΛΙΚΑΣ | 2 | Δ |
| 12 | 1/θ ΚΑΡΥΩΝ | 2 | Δ |
| 13 | 1/θ ΝΙΑΤΩΝ | 2 | Δ |
| 14 | 1/θ ΠΕΤΡΙΝΑΣ | 2 | Δ |
| 15 | 1/θ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ | 2 | Δ |
| 16 | 2/θ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 4 | Δ |
| 17 | 1/θ ΑΣΩΠΟΥ | 1 | Γ |
| 18 | 1/θ ΕΛΟΥΣ | 2 | Γ |
| 19 | 1/θ ΚΡΟΚΕΩΝ | 1 | Γ |
| 20 | 1/θ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1 | Γ |
| 21 | 1/θ ΣΥΚΕΑΣ | 1 | Γ |
| 22 | 1/θ ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1 | Γ |
| 23 | 2/θ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 2 | Γ |
| 24 | 2/θ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 4 | Γ |
| 25 | 1/θ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 1 | Β |
| 26 | 1ο 1/θ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 | Β |
| 27 | 2/θ ΑΜΥΚΛΩΝ | 1 | Β |
| 28 | 2/θ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1 | Β |
| 29 | 2ο 1/θ ΜΟΛΑΩΝ | 1 | Β |
| 30 | 2ο 2/θ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 | Β |
| 31 | 3ο 1/θ ΣΚΑΛΑΣ | 1 | Β |
| 32 | 3ο 2/θ ΓΥΘΕΙΟΥ | 3 | Β |
| ΣΥΝΟΛΟ | 54 | ||
| ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |||
| Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ |
| 1 | Τ.Ε. 6/θ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 1 | Δ |
| 2 | Τ.Ε. 4/θ ΠΕΤΡΙΝΑΣ | 1 | Δ |
| 3 | Τ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | Γ |
| 4 | Τ.Ε. 6/θ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1 | Γ |
| 5 | Τ.Ε. 6/θ ΚΡΟΚΕΩΝ | 1 | Γ |
| 6 | Τ.Ε. 6/θ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ | 1 | Γ |
| 7 | 2/θ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | 2 | Β |
| 8 | 2/θ ΕΙΔΙΚΟ ΜΟΛΑΩΝ | 1 | Β |
| 9 | T.E. 1ου 12/θ ΣΚΑΛΑΣ | 1 | Β |
| 10 | Τ.Ε. 12/θ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1 | Β |
| 11 | Τ.Ε. 12/θ ΜΟΛΑΩΝ | 1 | Β |
| 12 | Τ.Ε. 1ου 6/θ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 | Β |
| 13 | Τ.Ε. 6/θ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1 | Β |
| 14 | Τ.Ε. 8/θ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 1 | Β |
| 15 | 6/θ ΕΙΔΙΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | 5 | Α |
| 16 | Τ.Ε. 3ου 12/θ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 | Α |
| 17 | Τ.Ε. 5ου 12/θ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 | Α |
| ΣΥΝΟΛΟ | 22 | ||
| Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ |
| 1 | Τ.Ε. 1ου 2/θ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | Γ |
| 2 | Τ.Ε. 2ου 1/θ ΣΚΑΛΑΣ | 1 | B |
| 3 | 2/θ ΕΙΔΙΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | 2 | A |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου